| Общие функции |
| Конфигурация дисплея | карта/несколько окон/настройка |
| Размеры окон дисплея | полный экран, разделение на 2 или на 4 окна |
| Режим отображения навигационных данных | карта/радар/эхолот/откл.от курса CDI/нав.данные |
| Ориентация радар/карта | направление вверху/север вверху/курс вверху |
| Режим наложения изображения радар/карта | есть |
| Компенсация магнитного склонения (ист/магн) | авто/вручную |
| Режимы движения | относительный/истинный |
| Путевые точки | до 1000 точек |
| Ввод путевой точки | графически/широта, долгота пеленг дист./Loran TD |
| Данные о путевой точке | 16 знаков в имени 36 символов/примечание |
| Сохранение путевых точек | в группах/Compact Flash |
| Синхронизация данных о путевой точке | картплоттер/радар/эхолот |
| Отображение текущего местоположения | с экрана/ по NMEA или SeaTalk |
| Передача данных о путевой точке | база данных по NMEA/Compact Flash |
| Функция "Человек за бортом" (MOB) | есть |
| Настройка компаса | есть |
| Варианты сигнализации | прибытие/XTE/якорь местоположение/потеря данных |
| Таймер | будильник/обратный отсчет |
| Функции GPS (при подключении GPS приемника) |
| Геодезическая модель | WGS-84 или локальная |
| Фильтры | 3 уровня для COG/SOG |
| Режим дифференциальных спутниковых поправок | вкл./выкл. |
| Режим дифференциальных поправок от радиобуев | есть |
| Характеристики радара (при подключении антенны радара) |
| Несколько изображений радара на экране | при различных предеделах по дальности |
Диапазон дальности (зависит от типа антенны) | 12 колец(1/8 до 72 миль) |
Перемещаемые кольца дальности (VRM) | 2 |
Линии электронного пеленга (EBL) | 2 |
| Мин. дальность и разрешающая способность | 23 м |
| Усиление/настройка | авто/вручную |
| Настройки влияния помех | море (с выбором режима)/дождь/режим FTC |
| Подавление помех | обычное/высокое |
| Охранные зоны | 2 |
| Функция смещения центра (отн. движение) | есть |
| Отображение следа/увеличение цели | настройка/2 уровня или выкл. |
| Характеристики MARPA (в режиме радара) |
| Слежение за целями | до 10 целей |
| Выбор вектора цели | есть |
| Оценка риска / сигнализации / охранная зона | есть |
| Данные о цели и их сохранение | есть |
| Режимы отображения данных на дисплее | радар/карта |
| Характеристики картплоттера |
| Несколько изображений карты на экране | в зависимости от дальности |
| Масштаб карты/ориентация | 1/32 до4000 миль (19 шкал) |
| Маршруты | есть |
| Кол-во путевых точек в маршруте | до 50 |
| Память маршрутов | база данных/Compact Flash |
| Smart Route (созд. маршрута по траектории) | есть |
| Траектории пути | 10 |
| Кол-во точек в траектории | 1000 |
| Интервалы между точками в траектории | оптимизируется в авто режиме |
| Память траекторий пути | база данных/Compact Flash |
| Линейка | есть |
| Информация о приливах и отливах | картографическая информация |
| Предвычисления восход/заход солнца | картографическая информация |
| Навигационные предвычисления | время до точки(TTG) ожидаемое время прихода(ETA) |
| Переход к точке GOTO/ф-ции следования | путевая точка/курсор/маршрут |
| Смещение карты | есть |
| Функция смещения центра (отн. движение) | есть |
| Автомасштабирование | есть |
| Информация об объектах на карте | есть |
| Настройка режимов картографии | слои/отображение объектов/откл. объектов |
| Характеристики эхолота (при подключении цифрового модуля DSM) |
| Несколько изображений эхолота на экране | есть |
| Номинальная выходная мощность (RMS) | 1000 Вт, 600Вт в зависимости от датчика |
| Тип датчика | на транец/внутри корпуса/сквозь корпус |
| Частоты/выбор режимов сканирования | авто/вручную 200кГц/50кГц/оба луча |
| Длина импульса | 100 мкс - 4 мс |
| Максимальная частота импульсов | 1580 импульсов/мин при глубине 16м |
| Усиление | авто/вручную |
| Диапазоны измерения глубины | 26 шкал (2 - 1700м) |
| Установка диапазона глубины | авто/вручную |
| Масштабирование | вкл./выкл./совмещенное |
| Кратность масштабирования | авто/вручную x2, x3, x4,настройка |
| Функция реального времени A-Scope | 3 режима показывает поступающий сигнал в режиме реального времяни, дает информацию о диаметре пятна от луча на дне |
| Отключение деталей дна Bottom lock | полностью/совм.(настройка) |
| Функция белой линии | есть |
| Цветовая палитра | 8 вариантов палитры |
| Скорость прокрутки изображения | авто/вручную |
| Регулировка частоты излучения | настройка |
| Перемещаемая линия дальности (VRM) | есть |
| Сигнализации | рыба/мель/глубина/глубина цели |
| Определение пройденного пути | в зависимости от типа датчика |